El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que durante las últimas 24 horas se registraron 52 muertes y 5.376 nuevos casos positivos por coronavirus.
Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 201.919 y las víctimas fatales suman 3.648.


Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 3.797 | 121.956
- Ciudad de Buenos Aires 971 | 61.647
- Catamarca 2 | 63
- Chaco 33 | 3.671
- Chubut 2 | 287
- Córdoba 87 | 2.434
- Corrientes 4 | 197
- Entre Ríos 20 | 847
- Formosa 0 | 79
- Jujuy 38 | 2.379
- La Pampa 7 | 153
- La Rioja 7 | 347
- Mendoza 95 | 1.394
- Misiones 6 | 56
- Neuquén 8 | 1.203
- Río Negro 56 | 2.063
- Salta 17 | 298
- San Juan 0 | 20
- San Luis 0 | 28
- Santa Cruz 18 | 521
- Santa Fe 78 | 1.372
- Santiago del Estero 0 | 46
- Tierra del Fuego** 96 | 600
- Tucumán 34 | 258
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia).
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.